| Name | Tel. | Fax | Beschreibung | Kat |
|---|---|---|---|---|
| Barriere | 210* | mit 0 öffnen !! | ||
| Betäubung | 225 | |||
| Eck Eva-Maria | 217 | 244 | QL/ Administration | |
| Entsorgung | 220 | |||
| Fässler Miguel | 233 | IT Support/Elektrik | ||
| Fischer Erich | 213 | 244 | Administration/ EDV | |
| Junker Dani | 234 | Spedition UG | ||
| Junker Reto | 222 | 224 | Stallmeister | |
| Knöpfel Andreas | 239 | 224 | Leiter Produktion | |
| Kubiak Szymon | 241 | 236 | Werkstatt, Technik | |
| Kühlhallen/Spedition 1 | 228 | |||
| Kühlhallen/Spedition 2 | 204 | |||
| Lutz Janet | 214 | HR / Finanzen | ||
| Micarna Abviert. | 250 | |||
| Ohrenmarke | 218 | |||
| Pikett-Technik SG | 079 124 91 34 | |||
| Schär Christian | 230 | 244 | Geschäftsleitung | |
| Schlachthalle | 221 | 224 | ||
| Sekretariat | 240/211* | 244 | Sekretariat Zentrale | |
| Sidler Beni | 235 | Leiter Produktion Stv. | ||
| Spedition Eingang EG | 231* | |||
| Szekely Lorant | 238 | 236 | Werkstatt, Technik | |
| Ter Haar Arjan | 226 | 236 | Werkstatt, Technik | |
| Viehannahme Büro | 229 | 223 | Viehannahme | |
| Waage | 246 | |||
| Widmer Kurt | 215 | 244 | Administration | |
| Zehnder Jennifer | 240 | Sekretariat | ||
| Veterinär Hauptnr. Gossau | 205 | 071 314 12 05 | ||
| Veterinär Fax Gossau | 206 | 071 314 12 06 | ||
| Mikala Milorad | 207 | 206 | amtl. Veterinär | |
| Lugnan Andrea | 208 | 206 | Viehannahme | |
| Adrian Fäh / Stv. Kantonstierarzt | 058 229 28 27 | |||
| * Tischtelefon |
| Name | Telefon | Fax | Beschreibung | Kat |
|---|---|---|---|---|
| Centravo Bazenheid | 449 | 443 | Darmerei (Gewinnung) | |
| Eck Eva-Maria | 417 | QL | ||
| Fässler Miguel | 233 | IT Support/Elektrik | ||
| Gebinde-Annahme | 461 | |||
| Hinder Bruno | 427 | 443 | Viehannahme | |
| Hinder Roman | 416 | 444 | Betriebsleitung | |
| Lutz Janet | 419 | 444 | HR / Finanzen | |
| Kantine | 450 | Kantine | ||
| Kuzhnini Zef | 436 | 426 | Werkstatt, Technik | |
| Labor / Administration | 414 | 444 | Zentrale / Empfang / Marlene | |
| Lysik Arthur | 438 | 426 | Werkstatt, Technik | |
| Paschen M./ Fiscalini R. | 428 | 433 | Spedition | |
| Pikett-Technik BAZ | 079 836 03 53 | |||
| Postenkontrolle | 447 | |||
| Reichle Günter | 437 | 426 | Werkstatt, Technik | |
| Rutz Paul | 439 | Schlachthalle | ||
| Schär Christian | 430 | 444 | Geschäftsleitung | |
| Schlachthalle | 448 | |||
| Siegelei / Blut | 441 | |||
| Spedition Metzger | 460* | |||
| Verdonk Martin | 435 | 426 | Werkstatt, Technik | |
| Waage | 446 | |||
| Hauptnr. Vet. Bazenheid | 405* | 071 932 14 05 | ||
| Vet. Fax Bazenheid | 406 | 071 932 14 06 | ||
| Neidlinger Wolfgang | 408 | 406 | amtl. Veterinär | |
| Fäh Adrian / Stv. Kantonstierarzt | 058 229 28 27 | |||
| Veterinär | 407 | 406 | Stall | |
| Veterinärbüro | 409* | 406 | Schlachthalle | |
| Trichinen-Labor | 405* | |||
| * Tischtelefon |